adidas Energyfalcon EE9948
As low as
PLN270.00
Regular Price
PLN279.99
SKU
EE9948
Index | EE9948 |
---|---|
cena_zakupu | PLN134.40 |
cena_whls | PLN0.00 |
MANUFACTURER | adidas performance |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Indonezja |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | codzienne |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Granatowe |
Color | Granatowe |
Materiał zewnętrzny | tkanina |
Materiał wkładki | inny materiał |
C_HURT | TAK |
Technology Single | adiWEAR |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Szerokość wkładki | normalna |
Zapięcie | sznurowane |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | CloudFoam |
Model | adidas Energyfalcon |
Płeć | Damskie |
Kolor producenta | Legink/Clpink/Tecink |
Technologia | adiWEAR |
Gender Multiple | Damskie |
Płeć i przeznaczenie | damskie buty do biegania |
Classification Multiple | buty do biegania |
Przeznaczenie | buty do biegania |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
C_ROK | SS2022 |
Write Your Own Review