Index | 2079181607 |
---|---|
cena_zakupu | PLN187.87 |
cena_whls | PLN235.00 |
MANUFACTURER | Columbia |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | nie |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | tak |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Bordowe |
Color | Bordowe |
Materiał zewnętrzny | nylon |
Materiał wkładki | inny materiał |
C_HURT | TAK |
Technology Single | Adapt Trax |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | wysokie poza kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Szerokość wkładki | normalna |
Zapięcie | sznurowane |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | zimowe |
Amortyzacja | Techlite |
Model | Columbia Minx Shorty IV |
Płeć | Damskie |
Kolor producenta | Moonvista/Canvas Tan |
Technologia | Adapt Trax, Omni-Heat |
Gender Multiple | Damskie |
Płeć i przeznaczenie | damskie śniegowce |
Classification Multiple | buty zimowe, śniegowce |
Przeznaczenie | buty zimowe |
Materiał cholewki | nylon, syntetyk |
C_ROK | AW2024 |
Write Your Own Review