Joma Propulsion Cup 2104 AG PCUS2104AG
As low as
PLN199.99
Regular Price
PLN379.99
In stock
SKU
PCUS2104AG
Index | PCUS2104AG |
---|---|
cena_zakupu | PLN67.50 |
cena_whls | PLN0.00 |
MANUFACTURER | Joma |
C_SPORT | Piłka nożna |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Chiny |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Niebieskie |
Kolor producenta | Royla/Green Fluor |
Color | Niebieskie |
Zapięcie | sznurowane |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | eva |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | EVA |
Materiał zewnętrzny | skóra syntetyczna |
Materiał cholewki | skóra syntetyczna, syntetyk |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty piłkarskie - korki |
Przeznaczenie | buty piłkarskie - korki |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty piłkarskie - korki |
Model | Joma Propulsion Cup 21 PCUS AG |
C_ROK | SS2022 |
Write Your Own Review