Joma Score 2301 AG SCOW2301AG
As low as
PLN249.99
Regular Price
PLN319.99
In stock
SKU
SCOW2301AG
Index | SCOW2301AG |
---|---|
cena_zakupu | PLN132.00 |
cena_whls | PLN158.40 |
MANUFACTURER | Joma |
C_SPORT | Piłka nożna |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Chiny |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Czarne |
Kolor producenta | Black |
Color | Czarne |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Fit System |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Materiał zewnętrzny | skóra syntetyczna |
Materiał cholewki | skóra syntetyczna, syntetyk |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty piłkarskie - korki |
Technologia | Exo Counter, Fit System |
Przeznaczenie | buty piłkarskie - korki |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty piłkarskie - korki |
Model | Joma Score 23 SCOW AG |
C_ROK | AW2023 |
Write Your Own Review