Joma Top Flex 2301 IN TOPW2301IN
As low as
PLN289.99
Regular Price
PLN329.99
In stock
SKU
TOPW2301IN
Index | TOPW2301IN |
---|---|
cena_zakupu | PLN151.00 |
cena_whls | PLN181.20 |
MANUFACTURER | Joma |
C_SPORT | Piłka nożna |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Chiny |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Białe |
Kolor producenta | Black/Grey/Orange |
Color | białe |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Durability |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | eva |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Flexo |
Materiał zewnętrzny | skóra licowa |
Materiał cholewki | skóra licowa, skóra syntetyczna |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty halowe - halówki |
Technologia | Durability |
Przeznaczenie | buty halowe - halówki |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty halowe - halówki |
Model | Joma Top Flex 23 TOPS IN |
C_ROK | AW2023 |
Write Your Own Review