Index | TOPW2411TF |
---|---|
cena_zakupu | PLN138.50 |
cena_whls | PLN166.20 |
MANUFACTURER | Joma |
C_SPORT | Piłka nożna |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Chiny |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Zielone |
Kolor producenta | Green Fluor/Black |
Color | Zielone |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | VTS |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Pulsor |
Materiał zewnętrzny | skóra licowa |
Materiał cholewki | skóra licowa, skóra syntetyczna |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty piłkarskie - turfy |
Technologia | Durability, Protection, VTS |
Przeznaczenie | buty piłkarskie - turfy |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty piłkarskie - turfy |
Model | Joma Top Flex 24 TOPW TF |
C_ROK | AW2024 |
Write Your Own Review