Joma Xpander 2301 TF XPAS2301TF
As low as
PLN219.99
Regular Price
PLN249.99
In stock
SKU
XPAS2301TF
Index | XPAS2301TF |
---|---|
cena_zakupu | PLN92.25 |
cena_whls | PLN0.00 |
MANUFACTURER | Joma |
C_SPORT | Piłka nożna |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Chiny |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Czarne |
Kolor producenta | Black/Lemon Fluor |
Color | Czarne |
Zapięcie | sznurowane |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | eva |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | EVA |
Materiał zewnętrzny | skóra syntetyczna |
Materiał cholewki | skóra syntetyczna, syntetyk |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty piłkarskie - turfy |
Przeznaczenie | buty piłkarskie - turfy |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty piłkarskie - turfy |
Model | Joma Xpander 23 XPAS TF |
C_ROK | SS2023 |
Write Your Own Review