Mizuno Wave Luminous 2 V1GC212000
As low as
PLN560.00
Regular Price
PLN649.99
In stock
SKU
V1GC212000
Index | V1GC212000 |
---|---|
MANUFACTURER | Mizuno |
C_SPORT | Siatkówka |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Białe |
Color | białe |
Materiał zewnętrzny | tkanina |
Materiał wkładki | inny materiał |
C_HURT | TAK |
Technology Single | Mizuno ENERZY |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Szerokość wkładki | normalna |
Zapięcie | sznurowane |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Mizuno Wave |
Model | Mizuno Wave Luminous 2 |
Płeć | Damskie |
Kolor producenta | White/Navy Peony/Peach Parfait |
Technologia | Mizuno ENERZY, Mizuno Wave |
Gender Multiple | Damskie |
Płeć i przeznaczenie | damskie buty do siatkówki |
Classification Multiple | buty do siatkówki |
Przeznaczenie | buty do siatkówki |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
C_ROK | SS2024 |
Write Your Own Review