Mizuno Wave Momentum 3 V1GA231221
As low as
PLN699.99
Regular Price
PLN799.99
In stock
SKU
V1GA231221
Index | V1GA231221 |
---|---|
cena_zakupu | PLN70.83 |
cena_whls | PLN366.59 |
MANUFACTURER | Mizuno |
C_SPORT | Siatkówka |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Białe |
Kolor producenta | White/Sailor Blue/Silver |
Color | białe |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Mizuno Enerzy |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Mizuno Wave |
Materiał zewnętrzny | syntetyk |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty do siatkówki |
Technologia | Mizuno ENERZY, Mizuno Wave |
Przeznaczenie | buty do siatkówki |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty do siatkówki |
Model | Mizuno Wave Momentum 3 |
C_ROK | SS2024 |
Write Your Own Review