Index | V1GC231210 |
---|---|
cena_zakupu | PLN67.29 |
cena_whls | PLN348.27 |
MANUFACTURER | Mizuno |
C_SPORT | Siatkówka |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Białe |
Color | białe |
Materiał zewnętrzny | syntetyk |
Materiał wkładki | inny materiał |
C_HURT | TAK |
Technology Single | Mizuno Enerzy |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Szerokość wkładki | normalna |
Zapięcie | sznurowane |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Mizuno Wave |
Model | Mizuno Wave Momentum 3 |
Płeć | Damskie |
Kolor producenta | White/Patrician Purple/Quince |
Technologia | Mizuno ENERZY, Mizuno Wave |
Gender Multiple | Damskie |
Płeć i przeznaczenie | damskie buty do siatkówki |
Classification Multiple | buty do siatkówki |
Przeznaczenie | buty do siatkówki |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
C_ROK | AW2024 |
Write Your Own Review