Index | J1GC240903 |
---|---|
MANUFACTURER | Mizuno |
C_SPORT | Bieganie |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Czarne, Niebieskie |
Kolor producenta | Surf the Web/White/India Ink |
Color | Niebieskie |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Mizuno ENERZY |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Mizuno Wave |
Materiał zewnętrzny | tkanina |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty do biegania |
Technologia | Mizuno ENERZY, Mizuno Wave |
Przeznaczenie | buty do biegania |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty do biegania |
Model | Mizuno Wave Skyrise 5 |
C_ROK | SS2024 |
Write Your Own Review