Mizuno Wave Ultima 16 J1GC251803
As low as
PLN550.00
Regular Price
PLN629.99
SKU
J1GC251803
Index | J1GC251803 |
---|---|
cena_zakupu | PLN55.42 |
cena_whls | PLN315.00 |
MANUFACTURER | Mizuno |
C_SPORT | Bieganie |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Szare |
Kolor producenta | IronGate/Silver/BrightMarigold |
Color | szary |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | U4icX |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Mizuno Wave |
Materiał zewnętrzny | tkanina |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty do biegania |
Technologia | Mizuno ENERZY, U4icX |
Przeznaczenie | buty do biegania |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty do biegania |
Model | Mizuno Wave Ultima 16 |
C_ROK | SS2025 |
Write Your Own Review