Index | DQ0284-003 |
---|---|
MANUFACTURER | Nike |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | 3-5 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | codzienne |
C_WZOR | naszywka |
Materiał zewnętrzny | skóra naturalna |
Materiał wkładki | inny materiał |
Płeć i przeznaczenie | unisex buty sneakers |
C_HURT | TAK |
Technology Single | Air Max |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Szerokość wkładki | normalna |
Zapięcie | sznurowane |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | AIR MAX |
Odcień | Czarne |
Model | Nike Air Max System GS |
Color | Czarne |
Płeć | Unisex |
Przeznaczenie | buty sneakers |
Kolor producenta | Black/Anthracite/Summit White/Team Red |
Technologia | Air Max |
Classification Multiple | buty sneakers |
Gender Multiple | unisex |
Materiał cholewki | skóra naturalna, syntetyk |
C_ROK | SS2024 |
Write Your Own Review