Salomon Spectur 415896
As low as
PLN380.00
Regular Price
PLN519.00
In stock
SKU
415896
Index | 415896 |
---|---|
MANUFACTURER | Salomon |
C_SPORT | Trail |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Kambodża |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Czarne |
Kolor producenta | Black/White/Blazing Orange |
Color | Czarne |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Energy Surge |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | eva |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Energy Blade |
Materiał zewnętrzny | tkanina |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty do biegania |
Technologia | Contagrip, Energy Surge, EVA |
Przeznaczenie | buty do biegania |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty do biegania |
Model | Salomon Spectur |
Write Your Own Review