Index | 474642 |
---|---|
cena_zakupu | PLN272.00 |
cena_whls | PLN353.65 |
MANUFACTURER | Salomon |
C_SPORT | Trail |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Granatowe |
Kolor producenta | Carbon/Tahitian Tide/Peacock |
Color | Granatowe |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Contagrip |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Energy Foam |
Materiał zewnętrzny | tkanina |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty do biegania |
Technologia | Contagrip, Quicklace, Sensifit |
Przeznaczenie | buty do biegania |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty do biegania |
Model | Salomon Thundercross |
C_ROK | AW2024 |
Write Your Own Review