Skechers Arch Fit Motley Sd-Kontra Sandal 204349-BLK
As low as
PLN320.00
Regular Price
PLN399.99
In stock
SKU
204349-BLK
Index | 204349-BLK |
---|---|
cena_zakupu | PLN122.98 |
cena_whls | PLN163.00 |
MANUFACTURER | Skechers |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Czarne |
Kolor producenta | Black Synthetic/Trim |
Color | Czarne |
Zapięcie | rzepy |
Technology Single | Relaxed Fit |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | NIE |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | letnie |
Amortyzacja | Arch Fit |
Materiał zewnętrzny | skóra powlekana |
Materiał cholewki | skóra powlekana, syntetyk |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | sandały |
Technologia | Relaxed Fit |
Przeznaczenie | sandały |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie sandały |
Model | Skechers Arch Fit Motley Sd-Kontra Sandal |
Write Your Own Review