Index | WRS330500 |
---|---|
cena_zakupu | PLN231.60 |
cena_whls | PLN277.92 |
MANUFACTURER | Wilson |
C_SPORT | Tenis |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | sportowe |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Czarne |
Kolor producenta | Black/White/Ebony |
Color | Czarne |
Zapięcie | sznurowane |
Technology Single | Dynamic Fitting DF2 |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | pianka poliuretanowa |
Materiał wkładki | inny materiał |
Szerokość wkładki | normalna |
C_HURT | TAK |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | Fused 8 Foam |
Materiał zewnętrzny | przewiewna siateczka |
Materiał cholewki | przewiewna , syntetyk |
Gender Multiple | Męskie |
Classification Multiple | buty do tenisa |
Technologia | Duralast, Dynamic Fitting DF2, OrthoLite |
Przeznaczenie | buty do tenisa |
Płeć | Męskie |
Płeć i przeznaczenie | męskie buty do tenisa |
Model | Wilson Hurakn 2.0 |
Write Your Own Review