New Balance GW500CI2
As low as
PLN289.99
Regular Price
PLN369.99
In stock
SKU
GW500CI2
Index | GW500CI2 |
---|---|
cena_zakupu | PLN157.25 |
cena_whls | PLN0.00 |
MANUFACTURER | New Balance |
C_KRAJ_PRODUCENTA | Wietnam |
C_WYSOKOSC_PODESZWY | do 3 cm |
C_WYJMOWANA_WKLADKA | tak |
C_TYP_NOSKA | okrągły |
C_RODZAJ_OBCASA | płaski |
C_OCIEPLENIE | nie |
C_ROZMIAROWKA | normalna |
C_OKAZJA | codzienne |
C_WZOR | naszywka |
Odcień | Granatowe |
Color | Granatowe |
Materiał zewnętrzny | syntetyk |
Materiał wkładki | inny materiał |
C_HURT | NIE |
Technology Single | EVA |
Rodzaj stopy | neutralna |
Wysokość cholewki | niskie przed kostkę |
Podeszwa środkowa | eva |
Szerokość wkładki | normalna |
Zapięcie | sznurowane |
Podeszwa zewnętrzna | guma |
Sezon | całoroczne |
Amortyzacja | EVA |
Model | New Balance GW500 |
Płeć | Damskie |
Kolor producenta | Navy |
Technologia | EVA |
Gender Multiple | Damskie |
Płeć i przeznaczenie | damskie buty sneakers |
Classification Multiple | buty sneakers |
Przeznaczenie | buty sneakers |
Materiał cholewki | syntetyk, tkanina |
C_ROK | SS2023 |
Write Your Own Review